Stablebar type Husholdningsstrømlagring Batteripakke 5KW*N
Dette er en husholdningsstrømlagring som kan matche med fotovoltaisk bord og lades med solenergi. Den kan lades med nett og solcellekort samtidig, slik at det kan sørge for at batteripakken lades raskere. Og sørg også for strømegenskap når nettet er kuttet.
Beskrivelse
Stablebar type Husholdningsstrømlagring Batteripakke 5KW*N
| Produktbilde | ![]() ![]() |
||||
| Modell | D5101 | ||||
| Normal spenning | 51.2V | ||||
| Nominell kapasitet | 5KWH (100AH)*N | ||||
| Celleimpedans | Mindre enn eller lik 18mΩ | ||||
| Utgående spenning | 51.2~54.4 V | ||||
| Begrenset ladespenning | 58.40 V | ||||
| Maks. Ladestrøm | Omgivelsestemperatur | Relativ fuktighet | Ladestrøm | Begrenset ladespenning | CV Cut-off Current |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| Råd ladestrøm | 0.2C: 20A*N | ||||
| Råd Utladningsstrøm | 0.5C: 50A*N | ||||
| Maks. Utløpsstrøm | 100A*N (-20 grader ~60 grader ; 65±20 %RH) | ||||
| Cut-off utløpsstrøm | 40,0 V Standard batteriavskjæringsspenning | ||||
| Arbeidsliv | 0.2C Lading og utladning, 5000 ganger større enn eller lik 80 % opprinnelseskapasitet | ||||
| Avkjøling | Selvkjølende | ||||
| Kommunikasjonsmetode | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljø | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Fuktighet:65±20%RH | |||||
| Vekt | Omtrent 40.0KG*Antall | ||||
| Pakkeliste | 30 mm honeycomb pappeske: 570*570*280mm | ||||
| Dimensjon | 488*488*178mm*N | ||||
| Dimensjon | |||||
| Matchet invertermodell | ![]() |
||||
Neste: nei















