Boksformet bærbar husholdningsenergilagring 15KWh (51,2V 280Ah)
Dette er en boksformet husholdningsmaskin for strømlagring. Den kan matche med solcellepanel og lades av solenergi og nettstrøm samtidig; Selv når nettet er avbrutt, kan det umiddelbart levere strøm til huset ditt og få strøm fra solcellepaneler.
Beskrivelse
Boksformet bærbar husholdningsenergilagring 15KWh (51,2V 280Ah)
| Produktbilde | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Modell | H5115 | ||||
| Normal spenning | 51.2V | ||||
| Nominell kapasitet | 15KWH (280AH) | ||||
| Celleimpedans | Mindre enn eller lik 12mΩ | ||||
| Utgående spenning | 51.2~54.4 V | ||||
| Begrenset ladespenning | 58.40 V | ||||
| Maks. Ladestrøm | Omgivelsestemperatur | Relativ fuktighet | Ladestrøm | Begrenset ladespenning | CV Cut-off Current |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| Råd ladestrøm | 0.2C: 56A | ||||
| Råd Utladningsstrøm | 0.5C: 140A | ||||
| Maks. Utløpsstrøm | 150A (-20 grader ~60 grader; 65±20%RH) | ||||
| Cut-off utløpsstrøm | 40,0 V Standard batteriavskjæringsspenning | ||||
| 使用寿命 Arbeidsliv |
0.2C Lading og utladning, 5000 ganger større enn eller lik 80 % opprinnelseskapasitet | ||||
| Avkjøling | Selvkjølende | ||||
| Kommunikasjonsmetode | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljø | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Fuktighet:65±20%RH | |||||
| Vekt | Omtrent 100,0 kg | ||||
| Pakkeliste | 30 mm honeycomb pappeske: 890*508*338mm | ||||
| Dimensjon | 810*428*258mm | ||||
| Dimensjon | ![]() |
||||
| Matchet invertermodell | ![]() |
||||















