Beskrivelse
| Produktbilde | ![]() |
||||
| Modell | 3U-48100 | ||||
| Normal spenning | 48V | ||||
| Nominell kapasitet | 4,8KWH (100AH) | ||||
| Celleimpedans | Mindre enn eller lik 15mΩ | ||||
| Utgående spenning | 48~51V | ||||
| Begrenset ladespenning | 54.75 V | ||||
| Maks. Ladestrøm | Omgivelsestemperatur | Relativ fuktighet | Ladestrøm | Begrenset ladespenning | CV Cut-off Current |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAKS: 1C | MAKS: 54,75 V | 0.025C | |
| Råd ladestrøm | 0.2C: 20A | ||||
| Råd Utladningsstrøm | 0.5C: 50A | ||||
| Maks. Utløpsstrøm | 100A (-20 grader ~60 grader ; 65±20 %RH) | ||||
| Cut-off utløpsstrøm | 37,5 V Standard batterisperrespenning | ||||
| Arbeidsliv | 0.2C Lading og utladning, 5000 ganger større enn eller lik 80 % opprinnelseskapasitet | ||||
| Avkjøling | Selvkjølende | ||||
| Kommunikasjonsmetode | RS485 RS232 | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljø | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Fuktighet:65±20%RH | |||||
| Vekt | Omtrent 35 kg | ||||
| Pakkeliste | 30 mm honeycomb pappeske: 520*590*215mm | ||||
| Dimensjon | 440*480*135mm | ||||
| Dimensjon | ![]() |
||||
| applikasjon | Fellesstasjon, motorveipakke strømforsyning, utendørs strømlagring, husholdningsstrømlagring | ||||












