10KW energilagringssystem Veggmontert litiumbatteri
Dette er en veggmontert husholdningsstrømlagring med 51,2V utgang og 10KWh kapasitet strømlagring. Den lades ikke bare av nettstrøm, men aksepterer også solcellelading samtidig. Selv om nettet er kuttet, kan batteripakken fortsatt få strøm fra solenergi.
Beskrivelse
| Parameter | |||||
| Modus | H5110A | ||||
| Nominell Spenning |
51.2V | ||||
| Nominell Kapasitet |
10KWH(195AH) | ||||
| Batteri Impedans |
Mindre enn eller lik 15mΩ | ||||
| Forsendelse Spenning |
51.2~54.4V | ||||
| Begrens lading Spenning |
58.40V | ||||
| Maksimum Ladestrøm |
Omgivende Temperatur |
Slektning Luftfuktighet |
Lader Nåværende |
Begrens ladespenningen | Cutoff Current for CV |
| 0 grader ~15 grader | 65±20% | MAKS:0.2C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~45 grader | 65±20% | MAKS:0.5C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| Anbefalt ladestrøm | 0.2C:40A | ||||
| Anbefalt utslippsstrøm | 0.5C:100A | ||||
| Maksimal utladningsstrøm | 100A(-20 grader ~60 grader ;65±20%RH) | ||||
| Service liv | 0.2C ladning/utlading, 5000 ganger Større enn eller lik 80 % startkapasitet | ||||
| Kjølemetode | Selvkjølende | ||||
| Kommunikasjon | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Lagringsmiljø | -20 grader ~45 grader | ||||
| Luftfuktighet | 65±20%RH | ||||
| Vekt | ≈80 kg | ||||
| Emballasje | 30mm honeycomb kartong: 780*625*270mm | ||||
| Dimensjon | 700*545*188mm | ||||











